8.1 Forms converted to ADF task flow
The following tables give summary information of some menu options converted to ADF:
8.1.1 Procurement Management – Correspondence {FPMR}
Menu | Changes | Install Script | User Action |
iComms: Creditor Letter
{FPMR-1} |
The iComms creditor letter, previously {FMPR-23} was moved to {FPMR-1} | Script to move user access from {FPMR-23} to {FPMR-1} | None |
Document Enquiries
{FPMR-2} |
The Creditors Letters enquires option {FMPR-3} was moved to {FPMR-2} | Script to move user access from {FPMR-3} to {FPMR-2} | None |
Maintain iComms Style sheets {FPMR-3} | The option to load style sheets was added to the menu {FPMR} for user convenience. | None | Grant user access where required. |
Purge Document File
{FPMR-4} |
The Purge Document File option {FMPR7-} was moved to {FPMR-4} | Script to move user access from {FPMR-7} to {FPMR-4} | None |
iComms: Creditor Letter {FPMR-1}

8.1.2 Procurement Management – Code Structure
Menu | Changes Made | Install Script | User Action |
Creditor Categories {FPMC-1} | Converted to ADF | None | None |
Maintain Financial Status Codes {FPMC-2} | Converted to ADF | None | None |
Creditor Types {FPMC-3} | Converted to ADF | None | None |
Payment Terms {FPMC-4} | Converted to ADF | None | None |
Action Codes {FPMC-6} | Converted to ADF | None | None |
Query Payment Methods {FPMC-7} | Converted to ADF | None | None |
Change / Cancellation Reasons {FPMC-8} | Converted to ADF | None | None |
Maintain Items Units {FPMC-9} | Converted to ADF | None | None |
Kind Codes {FPMC-21} | Converted to ADF | None | None |
Document Validation Error Codes {FPMC-22} | Converted to ADF | None | None |
Creditor Categories {FPMC-1}

8.1.3 Operational menus
Menu | Changes | Install Script | User Action |
Maintain General Ledger Journals
{FPMO1-31} |
Redeveloped in ADF | None | None |
Query Ledger Transactions {FPMO1-32} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Budget GLA {FPMO1-33} | Redeveloped in ADF | None | None |
Maintain General Ledger Journals {FPMO2-31} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Ledger Transactions {FPMO2-32} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Budget GLA {FPMO2-33} | Redeveloped in ADF | None | None |
Maintain General Ledger Journals {FPMO3-31} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Ledger Transactions {FPMO3-32} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Budget GLA {FPMO3-33} | Redeveloped in ADF | None | None |
Maintain General Ledger Journals {FPMO4-31} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Ledger Transactions {FPMO4-32} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Budget GLA {FPMO4-33} | Redeveloped in ADF | None | None |
Maintain General Ledger Journals {FPMO5-31} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Ledger Transactions {FPMO5-32} | Redeveloped in ADF | None | None |
Query Budget GLA {FPMO5-33} | Redeveloped in ADF | None | None |
Inter Debtor/Creditor Corrections {FPMO5-33} | Redeveloped in ADF | None | None |
Maintain General Ledger Journals {FPMO1-31}

Query Ledger Transactions {FPMO1-32}

Query Budget GLA {FPMO1-33}

Created: 28th August 2019
Category
- Finance Management System
- FMS: Enhancements 4.1
- FMS: Procurement Management
Didn't find any solution?
Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!